招生专业 | 招生数 | 专业课综合课科目 | 备注 |
电气工程及其自动化 | 90 | 电路、电机学、电力系统分析 | |
能源与动力工程 | 40 | 流体力学;热工基础;热力发电厂与动力设备 | |
建筑环境与能源应用工程 | 35 | 流体力学、热工基础、供热工程 | |
自动化 | 60 | 自动控制原理、数字电子技术、电路 | |
机械设计制造及其自动化 | 80 | 工程力学、机械设计基础、机械制造技术基础 | |
计算机科学与技术 | 85 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | 只招英语考生。 |
软件工程 | 35 | 计算机网络技术、C语言、数据库 | |
财务管理 | 70 | 基础会计、财务会计、财务管理 | |
物业管理 | 70 | 物业管理理论与实务、建筑识图与构造、物业管理法律法规 | |
保险学 | 35 | 保险学原理、保险营销实务、保险法律法规 |
辽宁专升本考试信息网:www.zsb666.com