学校名称 | 专业名称 | 2018年 |
东北财经大学 | 财务管理 | 574 |
国际经济与贸 | 516 | |
旅游管理 | 516 | |
信息管理与信息系统 | 542 | |
金融学 | 453 | |
大连工业大学 | 环境设计 | 526 |
数字媒体 | 514 | |
沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 488 |
能源与动力工程 | 318 | |
机械设计制造其自动化 | 334 | |
计算机科学与技术 | 440 | |
软件工程 | 393 | |
财务管理 | 471 | |
物业管理 | 456 | |
保险学 | 一志愿未招满 | |
自动化 | 346 | |
辽东学院 | 会计学 | 474 |
财务管理 | 500 | |
旅游管理 | 334 | |
市场营销 | 197 | |
英语 | 433 | |
信息管理与信息系统 | 372 | |
机械设计制造及自动化 | 230 | |
沈阳农业大学 | 园艺 | 516 |
水利水电工程 | 503 | |
农业电气化 | 339 | |
动物科学 | 458 | |
农林经济管理 | 287 | |
辽宁科技学院 | 机械设计制造及自动化 | 256 |
计算机科学与技术 | 一志愿未招满 | |
土木工程 | 433 | |
会计学 | 453 | |
大连外国语大学 | 英语 | 525 |
日语 | 306 | |
沈阳药科大学 | 药学 | 531 |
市场营销 | 454 | |
辽宁工程技术大学 | 会计学 | 553 |
机械设计制造及自动化 | 482 | |
电气工程及其自动化 | 一志愿未招满 | |
土木工程 | 523 | |
金融学 | 338 | |
软件工程 | 410 | |
市场营销 | 429 | |
辽宁中医药大学 | 护理学 | 511 |
中药学 | 490 | |
市场营销 |
| |
辽宁石油化工大学 | 机械设计制造及自动化 | 399 |
化学工程与工艺 | 523 | |
自动化 | 203 | |
会计学 | 515 | |
锦州医科大学 | 护理学 | 503 |
食品科学与工程 | 516 | |
动物科学 | 366 | |
动物医学 | 510 | |
大连财经学院 | 金融学 |
|
会计学 |
| |
沈阳城市建设学院 | 土木工程 | 346 |
环境设计 | 404 | |
鞍山师范学院 | 英语 | 490 |
会计学 | 489 | |
辽宁工业大学 | 软件工程 | 312 |
网络工程 | 一志愿未招满 | |
机械设计制造及自动化 | 327 | |
电气工程及其自动化 | 一志愿未招满 | |
大连海洋大学 | 会计学 | 478 |
土木工程 | 435 | |
计算机科学与技术 | 274 | |
汽车服务工程 | 241 | |
自动化 | 282 | |
机械设计制造自动化 | 一志愿未招满 | |
沈阳大学 | 会计学 | 565 |
旅游管理 | 431 | |
计算机科学与技术 | 482 | |
机械设计制造自动化 | 409 | |
辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 |
|
机械设计制造及其自动化 |
| |
旅游管理 |
| |
软件工程 |
| |
冶金工程 |
| |
沈阳工学院 | 园艺 | 357 |
机械设计制造及自动化 | 204 | |
辽宁何氏医学院 | 眼视光学 | 415 |
护理学 | 449 | |
大连东软信息学院 | 软件工程 | 389 |
电子商务 | 407 | |
沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 400 |
大连交通大学 | 软件工程 | 485 |
辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 一志愿未招满 |
沈阳医学院 | 医学检验技术 | 493 |
辽宁专升本师范类最低录取分数线
辽宁省专升本师范类总分600分(非体育考生:计算机+外语145分,体育类考生:计算机+学校体育学130分) | ||||
学校名称 | 专业名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
沈阳师范大学 | 学前教育 | 333 | 290 |
|
鞍山师范学院 | 学前教育 | 302 | 298 | 271 |
沈阳大学 | 体育教育 | 178 | 182 | 223 |
辽宁师范大学 | 英语 | 425 |
|
|
汉语言文学 | 370 |
|
| |
数学与应用数学 | 336 |
|
| |
计算机科学与技术 | 一志愿 |
|
辽宁专升本考试信息网:www.zsb666.com